
 
					
					 
					
					
					
					
| 이름 | 닉네임(ID) | 핸디 | 핸드폰 | 
 | 티업 | 
| 이용환 | 화니(free267*) | 20.67 | 010-8006-4151 | 
 | 
 | 
| 김택민 | 사라있네(kfm776*) | 32.00 | 011-9502-8280 | 
 | 
 | 
| 윤춘웅 | 작은윤프로(ycw12*) | 27.67 | 010-7587-3359 | 
 | 
 | 
| 김순옥 | 순옥짱(cdc*) | 24.33 | 010-3189-1196 | 
 | 
 | 
| 용수진 | 날씬이쁜이(sj158*) | 22.00 | 010-2547-7114 | 
 | 
 | 
| 지영서 | 여전사(weonae6*) | 21.00 | 010-4424-4879 | 
 | 
 | 
| 표정만 | 드만싱프로(pjm6*) | 20.00 | 010-9460-3136 | 
 | 
 | 
| 이신영 | 진네행님아(jabo671*) | 19.33 | 010-2831-2590 | 
 | 
 | 
| 김이중 | 김2망치(rokmcky720*) | 18.67 | 010-3419-2971 | 
 | 
 | 
| 심계순 | 계수나무(sim71*) | 17.00 | 010-9822-2066 | 
 | 
 | 
| 최랑근 | 내서방님(skreht336*) | 17.33 | 010-9325-8702 | 
 | 
 | 
| 곽은하 | 골프여왕님(eunha117*) | 15.67 | 010-4944-1603 | 
 | 
 | 
| 서선희 | 선희다(sh565*) | 15.00 | 010-6866-6339 | 
 | 
 | 
| 황무상 | 시루봉(antk*) | 15.00 | 010-2666-2550 | 
 | 
 | 
| 지현태 | 장노(jhto5) | 13.67 | 010-8893-4733 | 
 | 
 | 
| 최일삼 | 미사일(msi13*) | 13.33 | 011-864-6674 | 
 | 
 | 
| 이량경 | 럭셔리(ljs593*) | 13.33 | 010-6405-5932 | 
 | 
 | 
| 이천석 | dudeh(cslee633*) | 13.00 | 017-552-1922 | 
 | 
 | 
| 김성묵 | 집중쫌해라(smartki*) | 11.67 | 010-9324-8854 | 
 | 
 | 
| 이름 | 닉네임(ID) | 핸디 | 핸드폰 | 
 | 티업 | 
| 오세근 | chicken hunt(ohseg5*) | 10.67 | 010-5080-9384 | 
 | 
 | 
| 이성호 | 자연스럽게(shl120*) | 8.33 | 010-7272-4002 | 
 | 
 | 
| 서정열 | 오늘장난아(seojy10*) | 15.33 | 010-4585-0530 | 
 | 
 | 
| 김영대 | 쌈닭(kyd244*) | 8.00 | 010-4198-1847 | 
 | 
 | 
| 손욱수 | 석우빠(shon149*) | 9.00 | 010-6599-4414 | 
 | 
 | 
| 김성환 | 대우지(ksh72902*) | 6.00 | 010-9608-8161 | 
 | 
 | 
| 장광근 | 단디해라(keum731*) | 7.65 | 010-3881-7310 | 
 | 
 | 
| 고정임 | 내가청야니(gograc*) | 3.33 | 010-9045-0137 | 
 | 
 | 
| 도영기 | 질주본능(gdanie*) | 4.33 | 010-2429-6480 | 
 | 
 | 
| 남현희 | 별난웰빙골프(best010*) | 5.67 | 010-3856-8864 | 
 | 
 | 
| 
 | 까르미(erbyeo*) | 34.67 | 
 | 
 | 
 | 
| 김은실 | 아페(shl120*) | 28.00 | 010-2769-8111 | 
 | 
 | 
| 김동영 | 돌아온돌쇠(ehfo145*) | 13.33 | 010-5577-9218 | 
 | 
 | 
| 이호열 | 호야호야(hoya800*) | 10.33 | 010-2965-1111 | 
 | 
 | 
| 서득일 | 사랑마눌(sdikim*) | 11.67 | 010-3563-3640 | 
 | 
 | 
| 이희창 | chodan457(hihichan*) | 15.33 | 010-3709-4925 | 
 | 
 | 
| 권정준 | 날날이(junyoung50*) | 11.33 | 011-9558-6566 | 
 | 
 | 
| 김병국 | 뚜껍이(bk884*) | 9.33 | 010-8876-8849 | 
 | 
 | 
| 김배선 | 장애인(seon83*) | 5.67 | 010-3860-9495 | 
 | 
 | 
| 이름 | 닉네임(ID) | 핸디 | 핸드폰 | 
 | 티업 | 
| 김부용 | 조사용프로(sjdntvle*) | 15.33 | 010-5005-7121 | 
 | 
 | 
| 오인석 | 운이애비(ois48*) | 23.33 | 010-9918-8200 | 
 | 
 | 
| 강영자 | 풀잎강(kyj067*) | 15.67 | 011-874-0675 | 
 | 
 | 
| 김용직 | 살아있네(roset*) | 6.67 | 010-7256-4637 | 
 | 
 | 
| 김서림 | 슬로김(pattyks*) | 9.67 | 010-8515-8598 | 
 | 
 | 
| 김창길 | 장포사(kckingki*) | 11.00 | 010-4670-6376 | 
 | 
 | 
| 박미선 | 까다쟁이(misun12*) | 13.33 | 010-3940-5175 | 
 | 
 | 
| 조영묵 | 묵이형(mooki308*) | 14.33 | 010-7930-3080 | 
 | 
 | 
| 배옥숙 | 행복이(oksuk5*) | 23.00 | 010-4466-5101 | 
 | 
 | 
| 김현식 | 한빵에확(khs890*) | 27.00 | 010-7722-8905 | 
 | 
 | 
| 
 | 예나지나(dudeogk*) | 9.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 정봉기 | 고유(jungki123*) | 9.00 | 010-2026-3034 | 
 | 
 | 
| 
 | 삼바삼바(dcba123*) | 14.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 김경곤 | 가마가스(kkkkk02*) | 14.00 | 010-9333-9966 | 
 | 
 | 
| 
 | 골프로나인(11010*) | 17.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 홍성숙 | 새침한이슬(hss52*) | 21.00 | 010-2049-5680 | 
 | 
 | 
| 황기숙 | 로마린(ccd*) | 21.67 | 011-593-4198 | 
 | 
 | 
| 노다심 | 미쉘노(sacana6*) | 30.67 | 010-2027-4503 | 
 | 
 | 
| 이승현 | 승짱퀸이다(aaa754*) | 24.67 | 010-4554-1316 | 
 | 
 | 
| 이름 | 닉네임(ID) | 핸디 | 핸드폰 | 
 | 티업 | 
| 김숙자 | 아줌마11(briere*) | 24.00 | 010-4547-5677 | 
 | 
 | 
| 이근수 | 장곡(rmst*) | 20.33 | 010-4466-5101 | 
 | 
 | 
| 정태화 | 싱글2(jung135*) | 16.33 | 010-3573-1042 | 
 | 
 | 
| 박현심 | 아저씨1(rushflc*) | 13.00 | 010-5547-5675 | 
 | 
 | 
| 
 | 돌비7520(kms752*) | 12.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 신항재 | 아기달팽이(starty2*) | 9.67 | 010-3885-6324 | 
 | 
 | 
| 민명기 | 대한모타미(mmk791*) | 19.67 | 011-558-9191 | 
 | 
 | 
| 김인수 | 헤헤칼치(swift7*) | 9.00 | 010-2678-3977 | 
 | 
 | 
| 이종현 | 안다로안다(aaa754*) | 8.67 | 010-4565-0114 | 
 | 
 | 
| 고영재 | 샤핀고(kyj200*) | 7.00 | 010-3240-3856 | 
 | 
 | 
| 한오수 | 지암거사(han5sou*) | 3.67 | 010-8892-6444 | 
 | 
 | 
| 권태완 | 쵝오스(ksc400*) | 3.00 | 010-9750-5582 | 
 | 
 | 
| 이진미 | 연아(lusy10*) | 31.00 | 010-9658-4258 | 
 | 
 | 
| 강수호 | 강임금(200m121*) | 24.00 | 10-5063-9191 | 
 | 
 | 
| 
 | 부용(briere*) | 24.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 주글래(sm595*) | 19.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 


















 
				