• 타석스크린골프
  • 야외스크린골프
  • 실내스크린골프

대회별 랭킹

순위 닉네임(ID) 점수 매장
1 차.붐(0103831****) -8.60 (33) 창원파온스크린골프
2 동창이(h10143*) -8.00 (18) 창원파온스크린골프
3 아인(0103336****) -6.40 (31) 창원파온스크린골프
4 희동(0108801****) -5.40 (17) 창원파온스크린골프
5 도 깨 비(0103886****) -5.00 (45) 창원파온스크린골프
6 락산(0103875****) -4.40 (15) 창원파온스크린골프
6 센스퀸(0109637****) -4.40 (10) 창원파온스크린골프
8 홀인원할girl(0106603****) -4.20 (11) 창원파온스크린골프
 
1   2   3   4