금주의 랭킹
순위 닉네임(ID) 점수 날짜 CC 매장
29 힘찬용솟음(0102031****) 76 2026-02-27 필드 블루원 용인 금강골프
29 천의얼굴(voiceo*) 76 2026-02-23 필드 오라 유림필드존
29 2양파(lyj167*) 76 2026-02-22 필드 덕유산 극동필드존
29 클링(2275198*) 76 2026-02-21 필드 골드 동원로얄CC 실외스크린
35 카르페디엄(kks1007k*) 77 2026-02-26 필드 실크리버 극동필드존
35 큰유방v(716*) 77 2026-02-27 필드 부산 장수골프랜드
35 김밀양(0108319****) 77 2026-02-22 필드 떼제베 동원로얄CC 실외스크린
35 sanjuc(sanjuc032*) 77 2026-02-21 필드 김해 상록 검단 유승한내들에듀파크
35 스나이퍼도리(kks092*) 77 2026-02-21 필드 골든비치 김해 신어골프
35 나랑놀아(0103571****) 77 2026-02-27 필드 블루원 용인 금강골프
 
1   2   3   4   5   6