금주의 랭킹
순위 닉네임(ID) 점수 날짜 CC 매장
75 cgk5561(0104565****) 81 2026-04-23 필드 가야 동원로얄CC 실외스크린
75 낙원의밤(fragilstin*) 81 2026-04-25 필드 가야 금강골프
75 야놀자24(0105523****) 81 2026-04-25 필드 가평베네스트 동원로얄CC 실외스크린
75 장군이집사(0108761****) 81 2026-04-25 필드 가평베네스트 아시아드실외스크린골프
75 알파고0(0103450****) 81 2026-04-25 필드 가평베네스트 동원로얄CC 실외스크린
86 황진삼(0103844****) 82 2026-04-25 필드 승주 베스타골프
86 홍바우짱(0103839****) 82 2026-04-26 필드 잭 니콜라우스 김해 신어골프
86 해리바든(0104098****) 82 2026-04-26 필드 김해 상록 아시아드실외스크린골프
86 잘될거야1(pmyungso*) 82 2026-04-25 필드 데지마 동원로얄CC 실외스크린
86 sanjuc(sanjuc032*) 82 2026-04-26 필드 남여주 검단 유승한내들에듀파크
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9